| 预算公开表1 | |||||||||
| 部门收支总表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | ||||||
| 一、公共财政预算拨款 | 20,150,121 | 一、基本支出 | 5,560,121 | ||||||
| 经费拨款 | 19,940,121 | 工资福利支出 | 4,766,347 | ||||||
| 本级预算安排 | 8,850,121 | 一般商品和服务支出 | 788,674 | ||||||
| 专项转移支付 | 11,090,000 | 对个人和家庭的补助 | 5,100 | ||||||
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 210,000 | 二、项目支出 | 15,440,000 | ||||||
| 二、基金预算拨款 | 0 | 专项对个人和家庭补助 | 0 | ||||||
| 三、财政专户管理的非税收入拨款 | 0 | 专项商品和服务支出 | 15,440,000 | ||||||
| 四、经营收入 | 0 | 对企事业单位的补贴 | 0 | ||||||
| 五、上级补助收入 | 0 | 转移性支出 | 0 | ||||||
| 六、附属单位缴款 | 0 | 基本建设支出 | 0 | ||||||
| 七、其他收入 | 0 | 其他资本性支出 | 0 | ||||||
| 其他支出 | 0 | ||||||||
| 三、经营支出 | 0 | ||||||||
| 四、对附属单位补助支出 | 0 | ||||||||
| 五、上缴上级支出 | 0 | ||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 20,150,121 | 本 年 支 出 合 计 | 21,000,121 | ||||||
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 0 | ||||||||
| 九、上年结余 | 850,000 | ||||||||
| 收 入 总 计 | 21,000,121 | 支 出 总 计 | 21,000,121 | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页